search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 67,5 %
Vergleich Landratswahl 2020
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Hoyer Susanne | 1.157 | 35,7 % | 5,6 |
| FREIE WÄHLER | Petz Helmut | 1.174 | 36,2 % | -4,4 |
| AfD | Paukner Richard | 359 | 11,1 % | 3,6 |
| GRÜNE | Griebel Stephan | 161 | 5,0 % | -5,7 |
| SPD | Klose Jan | 79 | 2,4 % | -0,1 |
| FSM | Fosso Samuel | 155 | 4,8 % | -1,8 |
| FDP | Weiskopf Tobias | 50 | 1,5 % | -0,5 |
| Übrige | Übrige | 107 | 3,3 % | 3,3 |
| Wahlberechtigte | 4.833 | - | - | |
| Wähler | 3.262 | 67,5 % | 5,5 | |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,6 % | -1,0 | |
| Gültige Stimmen | 3.242 | 99,4 % | 1,0 |
Wahlbezirke
- Hopfenlandhalle A
- Hopfenlandhalle B
- Hopfenlandhalle C
- Pfarr- und Schützenheim Abens
- Feuerwehrgerätehaus Rudertshausen
- Briefwahlbezirk 11 - Feuerwehrhaus
- Briefwahlbezirk 12 - Feuerwehrhaus
- Briefwahlbezirk 13 - Schulsporthalle
- Briefwahlbezirk 14 - Schulsporthalle
- Briefwahlbezirk 15 - Schulsporthalle
- Briefwahlbezirk 16 - Bauamt