search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich Landratswahl 2020
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Hoyer Susanne | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | Petz Helmut | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Paukner Richard | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Griebel Stephan | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Klose Jan | 0 | 0,0 % | - |
| FSM | Fosso Samuel | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | Weiskopf Tobias | 0 | 0,0 % | - |
| Übrige | Übrige | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1
- Stimmbezirk 2
- Stimmbezirk 3
- Stimmbezirk 4
- Stimmbezirk 5
- Stimmbezirk 6
- Stimmbezirk 7
- Stimmbezirk 8
- Stimmbezirk 9
- Stimmbezirk 10
- Briefwahlbezirk 21
- Briefwahlbezirk 22
- Briefwahlbezirk 23
- Briefwahlbezirk 24
- Briefwahlbezirk 25
- Briefwahlbezirk 26
- Briefwahlbezirk 27
- Briefwahlbezirk 28
- Briefwahlbezirk 29
- Briefwahlbezirk 30
- Briefwahlbezirk 31
- Briefwahlbezirk 32