search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 52,1 %
Vergleich Landratswahl 2020
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Hoyer Susanne | 1.556 | 35,4 % | 5,3 |
| FREIE WÄHLER | Petz Helmut | 1.369 | 31,1 % | -9,4 |
| AfD | Paukner Richard | 515 | 11,7 % | 4,2 |
| GRÜNE | Griebel Stephan | 371 | 8,4 % | -2,2 |
| SPD | Klose Jan | 291 | 6,6 % | 4,1 |
| FSM | Fosso Samuel | 90 | 2,0 % | -4,5 |
| FDP | Weiskopf Tobias | 86 | 2,0 % | -0,0 |
| Übrige | Übrige | 118 | 2,7 % | 2,7 |
| Wahlberechtigte | 8.495 | - | - | |
| Wähler | 4.428 | 52,1 % | -9,9 | |
| Ungültige Stimmen | 32 | 0,7 % | -0,9 | |
| Gültige Stimmen | 4.396 | 99,3 % | 0,9 |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1
- Stimmbezirk 2
- Stimmbezirk 3
- Stimmbezirk 4
- Stimmbezirk 5
- Stimmbezirk 6
- Stimmbezirk 7
- Stimmbezirk 8
- Stimmbezirk 9
- Stimmbezirk 10
- Briefwahlbezirk 21
- Briefwahlbezirk 22
- Briefwahlbezirk 23
- Briefwahlbezirk 24
- Briefwahlbezirk 25
- Briefwahlbezirk 26
- Briefwahlbezirk 27
- Briefwahlbezirk 28
- Briefwahlbezirk 29
- Briefwahlbezirk 30
- Briefwahlbezirk 31
- Briefwahlbezirk 32