search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich Landratswahl 2020
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Hoyer Susanne | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | Petz Helmut | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Paukner Richard | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Griebel Stephan | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Klose Jan | 0 | 0,0 % | - |
| FSM | Fosso Samuel | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | Weiskopf Tobias | 0 | 0,0 % | - |
| Übrige | Übrige | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Grundschule Zolling
- Mittelschule Zolling
- Bürgerstube Zolling
- Feuerwehrhaus Oberappersdorf
- Feuerwehrhaus Palzing
- BW 11 - Bürgerhaus Zolling Saal 1
- BW 12 - Bürgerhaus Zolling Saal 2
- BW 13 - Sport- und Mehrzweckhalle Zolling 1
- BW 14 - Sport- und Mehrzweckhalle Zolling 2
- BW 15 - Sport- und Mehrzweckhalle Zolling 3