search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 61,8 %
Vergleich Landratswahl 2020
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Hoyer Susanne | 3.395 | 38,7 % | 8,6 |
| FREIE WÄHLER | Petz Helmut | 2.143 | 24,4 % | -16,2 |
| AfD | Paukner Richard | 763 | 8,7 % | 1,2 |
| GRÜNE | Griebel Stephan | 1.140 | 13,0 % | 2,3 |
| SPD | Klose Jan | 625 | 7,1 % | 4,6 |
| FSM | Fosso Samuel | 328 | 3,7 % | -2,8 |
| FDP | Weiskopf Tobias | 120 | 1,4 % | -0,6 |
| Übrige | Übrige | 258 | 2,9 % | 2,9 |
| Wahlberechtigte | 14.306 | - | - | |
| Wähler | 8.844 | 61,8 % | -0,2 | |
| Ungültige Stimmen | 72 | 0,8 % | -0,8 | |
| Gültige Stimmen | 8.772 | 99,2 % | 0,8 |
Wahlbezirke
- Bauhof (Gemeinschaftsraum)
- Kindergarten In der Neustadt
- Theresia Gerhardinger Grundschule
- Kinderhaus in den Amperauen
- Kindergarten Weltentdecker
- Kindergarten St. Kastulus
- Pfarrheim
- Schäfflerhalle
- Jugendhaus
- Anton-Vitzthum-Grundschule
- Stadthalle
- Kindergarten Villa Kunterbunt
- Schützenheim Aich
- Briefwahl 1 - VHS
- Briefwahl 2 - VHS
- Briefwahl 3 - VHS
- Briefwahl 4 - VHS
- Briefwahl 5 - VHS
- Briefwahl 6 - VHS
- Briefwahl 7 - VHS
- Briefwahl 8 - VHS
- Briefwahl 9 - VHS
- Briefwahl 10 - VHS
- Briefwahl 11 - VHS
- Briefwahl 12- VHS
- Briefwahl 13 - VHS
- Briefwahl 14 - VHS
- Briefwahl 15 - VHS
- Briefwahl 16 - VHS