search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleich Landratswahl 2020
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Hoyer Susanne | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | Petz Helmut | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Paukner Richard | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Griebel Stephan | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Klose Jan | 0 | 0,0 % | - |
| FSM | Fosso Samuel | 0 | 0,0 % | - |
| FDP | Weiskopf Tobias | 0 | 0,0 % | - |
| Übrige | Übrige | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Dreifachturnhalle (Foyer 1. OG)
- Aula Grund- und Mittelschule
- Johannes Kindergarten
- Korbinian Kindertagesstätte
- Hopfenhalle
- Feuerwehr Baumgarten (Florianstüberl)
- Dreifachturnhalle Teil 1
- Dreifachturnhalle Teil 2
- Dreifachturnhalle Teil 3
- Feuerwehrhaus Bereitschaftsraum
- Feuerwehrhaus Schulungsraum
- Mittagsbetreuung Kloster 1
- Mittagsbetreuung Kloster 2
- Rathaus Trauungszimmer