search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,7 %
Vergleich Landratswahl 2020
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Hoyer Susanne | 1.137 | 39,1 % | 9,0 |
| FREIE WÄHLER | Petz Helmut | 926 | 31,9 % | -8,7 |
| AfD | Paukner Richard | 298 | 10,3 % | 2,7 |
| GRÜNE | Griebel Stephan | 196 | 6,7 % | -3,9 |
| SPD | Klose Jan | 104 | 3,6 % | 1,0 |
| FSM | Fosso Samuel | 111 | 3,8 % | -2,8 |
| FDP | Weiskopf Tobias | 42 | 1,4 % | -0,6 |
| Übrige | Übrige | 91 | 3,1 % | 3,1 |
| Wahlberechtigte | 4.262 | - | - | |
| Wähler | 2.926 | 68,7 % | 6,6 | |
| Ungültige Stimmen | 21 | 0,7 % | -0,9 | |
| Gültige Stimmen | 2.905 | 99,3 % | 0,9 |
Wahlbezirke
- Dreifachturnhalle (Foyer 1. OG)
- Aula Grund- und Mittelschule
- Johannes Kindergarten
- Korbinian Kindertagesstätte
- Hopfenhalle
- Feuerwehr Baumgarten (Florianstüberl)
- Dreifachturnhalle Teil 1
- Dreifachturnhalle Teil 2
- Dreifachturnhalle Teil 3
- Feuerwehrhaus Bereitschaftsraum
- Feuerwehrhaus Schulungsraum
- Mittagsbetreuung Kloster 1
- Mittagsbetreuung Kloster 2
- Rathaus Trauungszimmer